| ¶éÃÀ¬ì§Þ³N»y |
| 1499 Ói°ò»Ä amino acid | ||
| ©w¡@¡@¡@¸q¡G | ºc¦¨³J¥Õ½èªº°ò¥»³æ¦ì.¨ä¤À¤l§t¦³Ói°ò(NH2)©Mßn°ò(COOH),¨ã¦³»Ä©MÆPªºÂù«©Ê½è.±`¨£ªºÓi°ò»Ä¦³¤G¤Q¦hºØ. | |
| ¤À¡@¡@¡@Ãþ¡G | ´Óª«¥Í²z-¥NÁ»P¹B¿é | (±i¨|´Ë) |
| 1511 줤¤ß²É procentriole | ||
| ©w¡@¡@¡@¸q¡G | ¦b¦¨¼ôªº¤¤¤ß²Éªþªñ©Ò§Î¦¨ªº¤@¥¼¦¨¼ôªº¤¤¤ß²ÉºÙ¬°ì¤¤¤ß²É.¥¦¬O²ÓMM¾¹¤§¤@,¸g¤À¤Æ«á¦¨¬°¤¤¤ß²É. | |
| ¼s¡@¸q¡@µü¡G | M¾¹ | |
| ¤À¡@¡@¡@Ãþ¡G | ¿ò¶Ç¨|ºØ-¿ò¶Ç | (ªL²QªÚ) |
| 1512 ì¥Í½è protoplasm | ||
| ©w¡@¡@¡@¸q¡G | ²ÓM¤ºªº°ò½è,¥]¬A²ÓM½è©M²ÓM®Ö. | |
| ¼s¡@¸q¡@µü¡G | ²ÓMºc³y | |
| ¤À¡@¡@¡@Ãþ¡G | ´Óª«¾Ç-´Óª«§ÎºA¾Ç | (ªL¨|¦p) |
| 1514 ì¥Í½èÅé¨t protoclone | ||
| ©w¡@¡@¡@¸q¡G | ¥Ñ¦P¤@¥À®è©Î°ö´ÓÅé©Ò¤ÀÂ÷¥Xì¥Í½èÅé,¸g¦A¥Í©Ò±o´Ó®è¸s. | |
| ¼s¡@¸q¡@µü¡G | Àç¾i¨t | |
| ¤À¡@¡@¡@Ãþ¡G | ®â°ö-·LÅéÁc´Þ | (³\¦`¶î) |
| 1521 ì®è ramet | ||
| ©w¡@¡@¡@¸q¡G | ±qìì®èÀç¾iÁc´Þ¦Ó±oªº´Ó®è,¬G»Pìì®è¦³¬Û¦Pªº¿ò¶Ç²Õ¦¨. | |
| ¤À¡@¡@¡@Ãþ¡G | ®â°ö-¤@¯ëÁc´Þ | (§õ±öÄõ) |
| 1522 ìì®è ortet | ||
| ¤¤¦W¦P¸qµü¡G | ¥À®è | |
| ^¦W¦P¸qµü¡G | mother stock | |
| ©w¡@¡@¡@¸q¡G | Àç¾i¨t¤p]ªº¨Ó·½¥À®è. | |
| ¤À¡@¡@¡@Ãþ¡G | ®â°ö-¤@¯ëÁc´Þ | (§õ±öÄõ) |
| 1523 ììºØ breeder's seed | ||
| ©w¡@¡@¡@¸q¡G | ´Óª«¨|ºØ¾Ç®aªì¨|¦¨ªº·sºØ§÷®Æ,¬OìºØ¥Í²£ªº¨Ó·½;Y¬°µL©ÊÁc´Þ§÷®Æ®É,¶ÈºÙììºØ®è(breeder's stock). | |
| ¤À¡@¡@¡@Ãþ¡G | ¿ò¶Ç¨|ºØ-¨|ºØ | (·¨¶²¦p) |
| 1524 ìºØ foundation seed | ||
| ©w¡@¡@¡@¸q¡G | ¥ÑììºØº¦¸¼W´Þ±o¨ìªººØ¤l;Y¬°µL©ÊÁc´Þ§÷®Æ,ºÙìºØ®è(foundation stock). | |
| ¤À¡@¡@¡@Ãþ¡G | ¿ò¶Ç¨|ºØ-¨|ºØ | (·¨¶²¦p) |
| 1526 ìÀù°ò¦] proto-oncogene | ||
| ©w¡@¡@¡@¸q¡G | ¦b¯u®Ö¥Íª«°ò¦]²Õ¤¤,¦]Äâ±a¤@¨Ç°fÂà¿ý¯f¬r¦Ó¦¨¬°¨ãPÀù©Êªº°ò¦].³oÃþ°ò¦]ªº©R¦W¤è¦¡¬O¥H"c-onc"¨Óªí¥Ü. | |
| ¼s¡@¸q¡@µü¡G | °ò¦] | |
| ¤À¡@¡@¡@Ãþ¡G | ¥Íª«§Þ³N-¤À¤l¿ò¶Ç | (ªL²QªÚ) |
¡@