| ¶éÃÀ¬ì§Þ³N»y |
| 0709 ¦ñ²ÓM companion cell | ||
| ¤¤¦W¦P¸qµü¡G | ¦ñM | |
| ©w¡@¡@¡@¸q¡G | ¶´¥Ö³¡¤¤»P¿zºÞ²ÓM¨Ã¦C¯Uªø¯S¤ÆªºÁ¡¾À²ÓM,¨ã¿é¾É¥\¯à. | |
| ¼s¡@¸q¡@µü¡G | Á¡¾À²Õ´ | |
| ¤À¡@¡@¡@Ãþ¡G | ´Óª«¾Ç-´Óª«§ÎºA¾Ç | (ªL¨|¦p) |
| 0711 ‡jÎG¾J pyridoxine | ||
| ¤¤¦W¦P¸qµü¡G | ºû¥Í¯ÀB6 | |
| ^¦W¦P¸qµü¡G | vitamin B6 | |
| ©w¡@¡@¡@¸q¡G | ¤@ºØ¤ô·»©ÊB¸sºû¥Í¯À,¬°»²†kÁC»Ä‡jÎGîǪº«eÁͪ«. | |
| ¼s¡@¸q¡@µü¡G | ºû¥Í¯À | |
| ¤À¡@¡@¡@Ãþ¡G | ´Óª«¥Í²z-¥NÁ»P¹B¿é | (±i¨|´Ë) |
| 0712 §K¬Ì immune | ||
| ©w¡@¡@¡@¸q¡G | ´Óª«¥þµM¤£·|¾D¨ü¬Y¯f쪺·P¬V,¦p¨§¬ì´Óª«¹ï©ó½_¼ö¯fµß§K¬Ì. | |
| ¤À¡@¡@¡@Ãþ¡G | ´Óª««OÅ@-´Óª«¯f²z | (½²¦Ë©T) |
| 0713 §K¬Ì«í©w°ò¦] constant region gene | ||
| ¤¤¦W¦P¸qµü¡G | C°ò¦] | |
| ^¦W¦P¸qµü¡G | C gene | |
| ©w¡@¡@¡@¸q¡G | ¸ÑŪ§K¬Ì²y³J¥ÕÃì«í©w°Ïªº°ò¦]. | |
| ¼s¡@¸q¡@µü¡G | °ò¦] | |
| ¤À¡@¡@¡@Ãþ¡G | ¥Íª«§Þ³N-°ò¦]²Õ²Õ¦¨ | (³¯¬Lªâ) |
| 0714 §K¬ÌÅܲ§°ò¦] variable gene | ||
| ¤¤¦W¦P¸qµü¡G | V°ò¦] | |
| ^¦W¦P¸qµü¡G | V gene | |
| ©w¡@¡@¡@¸q¡G | ¸ÑŪ§K¬Ì²y³J¥ÕÃ줤Åܲ§°Ïªº°ò¦]. | |
| ¼s¡@¸q¡@µü¡G | °ò¦] | |
| ¤À¡@¡@¡@Ãþ¡G | ¥Íª«§Þ³N-°ò¦]²Õ²Õ¦¨ | (³¯¬Lªâ) |
| 0717 Ê®²É silt | ||
| ©w¡@¡@¡@¸q¡G | ¤gÄ[²É¤l¤¤ª½®|¦b0.05-0.002¤½Â窺³¡¤À. | |
| ¼s¡@¸q¡@µü¡G | ¤gÄ[²É¤l | |
| ¤À¡@¡@¡@Ãþ¡G | ¤gÄ[ªÎ®Æ-¤gÄ[ | (Á餯½ç) |
| 0718 Ê®½è¤g silt | ||
| ©w¡@¡@¡@¸q¡G | §tÊ®²É80%¥H¤W,¬â²É20%¥H¤U¥BÂH²É¦b12%¥H¤Uªº¤gÄ[. | |
| ¼s¡@¸q¡@µü¡G | ¤gÄ[½è¦a | |
| ¤À¡@¡@¡@Ãþ¡G | ¤gÄ[ªÎ®Æ-¤gÄ[ | (Á餯½ç) |
| 0719 Ê®½èÂH¤g silty clay | ||
| ©w¡@¡@¡@¸q¡G | §t¬â²É0-20%,Ê®²É40-60%¤ÎÂH²É40-60%ªº¤gÄ[. | |
| ¼s¡@¸q¡@µü¡G | ÂH¤g | |
| ¤À¡@¡@¡@Ãþ¡G | ¤gÄ[ªÎ®Æ-¤gÄ[ | (Á餯½ç) |
| 0720 Ê®½èÂHÄ[¤g silty clay loam | ||
| ©w¡@¡@¡@¸q¡G | §t¬â²É0-20%,Ê®²É40-73%¤ÎÂH²É27-40%ªº¤gÄ[. | |
| ¼s¡@¸q¡@µü¡G | ÂHÄ[¤g | |
| ¤À¡@¡@¡@Ãþ¡G | ¤gÄ[ªÎ®Æ-¤gÄ[ | (Á餯½ç) |
| 0721 Ê®½èÄ[¤g silt loam | ||
| ©w¡@¡@¡@¸q¡G | §t¬â²É0-50%,Ê®²É15-53%¤ÎÂH²É0-27%ªº¤gÄ[. | |
| ¼s¡@¸q¡@µü¡G | Ä[¤g | |
| ¤À¡@¡@¡@Ãþ¡G | ¤gÄ[ªÎ®Æ-¤gÄ[ | (Á餯½ç) |
¡@